Valvoja: Tuomaristo


Tamsyn Lewis 2.02,57
Tetjana Petljuk 2.02,66
Maria de Lurdes Mutola 2.02,97 K H P
Yhdysvallat 4 4 2
Venäjä 2 2 2
Etiopia 1 1 0
Kuuba 1 1 0
Ruotsi 1 1 0
Kiina 1 0 1
Australia 1 0 0
Belgia 1 0 0
Etelä-Afrikka 1 0 0
Kanada 1 0 0
Kenia 1 0 0
Nigeria 1 0 0
Uusi-Seelanti 1 0 0
Iso-Britannia 0 4 0
Valko-Venäjä 0 2 0
Espanja 0 1 1
Kreikka 0 1 0
St Kitts ja Nevis 0 1 0
Ukraina 0 1 0
Puola 0 0 2
Bahama 0 0 1
Brasilia 0 0 1
Br. Neitsytsaaret 0 0 1
Kazakstan 0 0 1
Kypros 0 0 1
Latvia 0 0 1
Marokko 0 0 1
Mosambik 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1
Slovenia 0 0 1
Naide Gomes 7,00 WL
Maurren Higa Maggi 6,89 AR
Irina Simagina 6,88 K H P
Yhdysvallat 4 4 2
Venäjä 2 2 3
Etiopia 1 1 0
Kuuba 1 1 0
Ruotsi 1 1 0
Kiina 1 0 1
Australia 1 0 0
Belgia 1 0 0
Etelä-Afrikka 1 0 0
Kanada 1 0 0
Kenia 1 0 0
Nigeria 1 0 0
Portugali 1 0 0
Uusi-Seelanti 1 0 0
Iso-Britannia 0 4 0
Valko-Venäjä 0 2 0
Brasilia 0 1 1
Espanja 0 1 1
Kreikka 0 1 0
St Kitts ja Nevis 0 1 0
Ukraina 0 1 0
Puola 0 0 2
Bahama 0 0 1
Br. Neitsytsaaret 0 0 1
Kazakstan 0 0 1
Kypros 0 0 1
Latvia 0 0 1
Marokko 0 0 1
Mosambik 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1
Slovenia 0 0 1
Tariku Bekele 7.48,23
Paul Kipsiele Koech 7.49,05
Abreham Cherkos 7.49,96 K H P
Yhdysvallat 4 4 2
Venäjä 2 2 3
Etiopia 2 1 1
Kenia 1 1 0
Kuuba 1 1 0
Ruotsi 1 1 0
Kiina 1 0 1
Australia 1 0 0
Belgia 1 0 0
Etelä-Afrikka 1 0 0
Kanada 1 0 0
Nigeria 1 0 0
Portugali 1 0 0
Uusi-Seelanti 1 0 0
Iso-Britannia 0 4 0
Valko-Venäjä 0 2 0
Brasilia 0 1 1
Espanja 0 1 1
Kreikka 0 1 0
St Kitts ja Nevis 0 1 0
Ukraina 0 1 0
Puola 0 0 2
Bahama 0 0 1
Br. Neitsytsaaret 0 0 1
Kazakstan 0 0 1
Kypros 0 0 1
Latvia 0 0 1
Marokko 0 0 1
Mosambik 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1
Slovenia 0 0 1
Venäjä (Julija Gutina, Tatjana Levina, Natalja Nazarova, Olesja Zykina) 3.28,17 WL
Valko-Venäjä (Anna Kozak, Irina Khliustava, Svjatlana Usovit, Ilona Usovit) 3.28,90 SB
Yhdysvallat (Angel Perkins, Miriam Barnes, Shareese Woods, Moushaumi Robinson) 3.29,30 SB K H P
Yhdysvallat 4 4 3
Venäjä 3 2 3
Etiopia 2 1 1
Kenia 1 1 0
Kuuba 1 1 0
Ruotsi 1 1 0
Kiina 1 0 1
Australia 1 0 0
Belgia 1 0 0
Etelä-Afrikka 1 0 0
Kanada 1 0 0
Nigeria 1 0 0
Portugali 1 0 0
Uusi-Seelanti 1 0 0
Iso-Britannia 0 4 0
Valko-Venäjä 0 3 0
Brasilia 0 1 1
Espanja 0 1 1
Kreikka 0 1 0
St Kitts ja Nevis 0 1 0
Ukraina 0 1 0
Puola 0 0 2
Bahama 0 0 1
Br. Neitsytsaaret 0 0 1
Kazakstan 0 0 1
Kypros 0 0 1
Latvia 0 0 1
Marokko 0 0 1
Mosambik 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1
Slovenia 0 0 1
Jevgeni Lukjanenko 5,90 WL
Brad Walker 5,85 PB
Steven Hooker 5,80 SB K H P
Yhdysvallat 4 5 3
Venäjä 4 2 3
Etiopia 2 1 1
Kenia 1 1 0
Kuuba 1 1 0
Ruotsi 1 1 0
Australia 1 0 1
Kiina 1 0 1
Belgia 1 0 0
Etelä-Afrikka 1 0 0
Kanada 1 0 0
Nigeria 1 0 0
Portugali 1 0 0
Uusi-Seelanti 1 0 0
Iso-Britannia 0 4 0
Valko-Venäjä 0 3 0
Brasilia 0 1 1
Espanja 0 1 1
Kreikka 0 1 0
St Kitts ja Nevis 0 1 0
Ukraina 0 1 0
Puola 0 0 2
Bahama 0 0 1
Br. Neitsytsaaret 0 0 1
Kazakstan 0 0 1
Kypros 0 0 1
Latvia 0 0 1
Marokko 0 0 1
Mosambik 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1
Slovenia 0 0 1
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa