Valvoja: Tuomaristo

![hesse_bow [smilie=hesse_bow.gif]](./images/smilies/hesse_bow.gif)

Miehet Naiset Yht
1 Norja 1. 3330 2. 2174 5504
2 Suomi 8. 846 1. 3082 3928
3 Italia 3. 1514 3. 1602 3116
4 Venäjä 2. 1522 4. 1591 3113
5 Saksa 4. 1353 6. 1048 2401
6 Ruotsi 7. 1049 5. 1218 2267
7 Sveitsi 5. 1282 16. 123 1405
8 Ranska 6. 1055 10. 233 1288
9 Slovenia 7. 1035 1035
10 Puola 16. 63 8. 802 865
11 Tekki 10. 691 15. 125 816
12 Viro 9. 785 19. 18 803
13 Kazakstan 11. 418 12. 204 622
14 Kanada 12. 390 11. 219 609
15 Ukraina 9. 418 418
16 Itävalta 15. 71 14. 144 215
17 Valko-Venäjä 14. 116 17. 84 200
18 Slovakia 18. 44 13. 152 196
19 Yhdysvallat 13. 131 20. 13 144
20 Japani 17. 60 18. 61 121
21 Australia 19. 8 8
22 Iso-Britannia 20. 7 7
rulezman kirjoitti:Vancouverissa miehet hiihtelivät vähän sekalaisella miehistöllä yhdistelmäkisaa, eipä Kanadan latuja kovinkaan moni huippu ole vaivautunut menemään tutkimaan, voittoon hiihti melko helposti Pietro Piller Cotter ennen Jean Marc Gaillardia ja Valeri Checciä, vain oikeastaan Ranskan ja Italian kaikki huiput mukana, toki Kanadankin...


rulezman kirjoitti:Kyllä oli aivan upea hihto Kowalczykiltä, oli aivan ylivoimainen, Kuitusen ohi meni heittämällä jo muutaman kilsan jälkeen, Virpillä taisi sitten jalka vähän painaa... Oli kuitenkin kolmas, Aikku toinen.

rulezman kirjoitti:Norjalaiset jostakin syytä eivät kisaan osallistuneet, vaikka paikan päällä olivatkin, mulle jäi ainakin syy vähän epäselväksi, joku osaa sanoa?



Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa