Ampumahiihdon veikkauskisa 2019-2020
Maailmancupin henkilökohtaisen kilpailun veikkauskisa.
Valitaan mies ja naisjoukkueet, joissa on 4 urheilijaa kummassakin maailmancupin pistesijoituksen mukaan. Jokaisesta korista saa valita yhden urheilijan kuitenkin ylempään koriin saa ottaa urheilijan alemmasta korista, mutta ei päinvastoin. Samoilla joukkueilla saa olla vain kolme kisaviikonloppua/tapahtumaa.
1. kori sijat 1-5
2. kori sijat 6-15
3. kori sijat 16-30
4. kori sijat 31->
Pisteitä annetaan niin, että yhdestä kisaviikonlopusta veikkajien valitsemien urheilijoiden saavuttamat maailmancup-pisteet lasketaan yhteen ja veikkaajat laitetaan paremmusjärjestykseen niiden mukaan ja pisteitä saa
1. 15 p
2. 12 p
3. 9 p
4. 7 p
5. 6 p
6. 5 p
7. 4 p
8. 3 p
9. 2 p
10. 1 p
Viestiveikkaus. Veikataan viesteihin 6 mies-, nais- -sekapari ja sekajoukkuetta. Onnistuneesta maaliintulo järjestyksestä saa pisteitä 6,5,4,3,2 ja 1. Eli jos veikkaa valitsemansa maan joukkueen sijoituksen oikein saa siitä 6 pistettä ja yhdestä ohimenneestä sijoituksesta vähennetään aina 1 piste.
Veikkaukset jätettävä ennen kilpailujen alkua.
Maailmancupin ohjelma:
Oestersund
Single mixed relay 2019-11-30 13:10
Mixed Relay 2019-11-30 15:00
Men 10 km Sprint 2019-12-01 12:30
Women 7.5 Km Sprint 2019-12-01 15:30
Men 20 km Individual 2019-12-04 16:20
Women 15 km Individual 2019-12-05 16:20
Men 4x7.5 km Relay 2019-12-07 17:30
Women 4x6 km Relay 2019-12-08 15:30
Hochfilzen
Women 7.5 Km Sprint 2019-12-13 11:30
Men 10 km Sprint 2019-12-13 14:20
Women 4x6 km Relay 2019-12-14 11:30
Men 12.5 km Pursuit 2019-12-14 14:55
Women 10 km Pursuit 2019-12-15 12:00
Men 4x7.5 km Relay 2019-12-15 14:00
Annecy-Le Grand Bornand
Men 10 km Sprint 2019-12-19 14:15
Women 7.5 Km Sprint 2019-12-20 14:15
Men 12.5 km Pursuit 2019-12-21 13:00
Women 10 km Pursuit 2019-12-21 15:00
Men 15 km Mass 2019-12-22 12:10
Women 12.5 km Mass 2019-12-22 14:15
Oberhof
Women 7.5 Km Sprint 2020-01-09 14:30
Men 10 km Sprint 2020-01-10 14:30
Women 4x6 km Relay 2020-01-11 12:00
Men 4x7.5 km Relay 2020-01-11 14:15
Women 12.5 km Mass 2020-01-12 12:45
Men 15 km Mass 2020-01-12 14:30
Ruhpolding
Women 7.5 Km Sprint 2020-01-15 14:30
Men 10 km Sprint 2020-01-16 14:30
Women 4x6 km Relay 2020-01-17 14:30
Men 4x7.5 km Relay 2020-01-18 14:15
Women 10 km Pursuit 2020-01-19 12:15
Men 12.5 km Pursuit 2020-01-19 14:30
Pokljuka
Men 20 km Individual 2020-01-23 14:15
Women 15 km Individual 2020-01-24 14:15
Single mixed relay 2020-01-25 13:15
Mixed Relay 2020-01-25 15:00
Men 15 km Mass 2020-01-26 12:15
Women 12.5 km Mass 2020-01-26 15:00
Antholz-Anterselva
Mixed Relay 2020-02-13 15:45
Women 7.5 km Sprint 2020-02-14 15:45
Men 10 km Sprint 2020-02-15 15:45
Women 10 km Pursuit 2020-02-16 14:00
Men 12,5 km Pursuit 2020-02-16 16:15
Women 15 km Individual 2020-02-18 15:15
Men 20 km Individual 2020-02-19 15:15
Single Mixed Relay 2020-02-20 16:15
Women 4x6 km Relay 2020-02-22 12:45
Men 4x7.5 km Relay 2020-02-22 15:45
Women 12.5 km Mass Start 2020-02-23 13:30
Men 15 km Mass Start 2020-02-23 16:00
Nove Mesto
Women 7.5 Km Sprint 2020-03-05 17:35
Men 10 km Sprint 2020-03-06 17:30
Women 4x6 km Relay 2020-03-07 14:00
Men 4x7.5 km Relay 2020-03-07 17:00
Women 12.5 km Mass 2020-03-08 11:45
Men 15 km Mass 2020-03-08 13:45
Kontiolahti
Men 10 km Sprint 2020-03-12 17:30
Women 7.5 Km Sprint 2020-03-13 17:30
Men 12.5 km Pursuit 2020-03-14 13:45
Women 10 km Pursuit 2020-03-14 15:45
Single mixed relay 2020-03-15 13:15
Mixed Relay 2020-03-15 15:15
Holmenkollen
Women 7.5 Km Sprint 2020-03-20 13:15
Men 10 km Sprint 2020-03-20 16:45
Women 10 km Pursuit 2020-03-21 12:45
Men 12.5 km Pursuit 2020-03-21 14:30
Women 12.5 km Mass 2020-03-22 14:00
Men 15 km Mass 2020-03-22 15:45
I
Valitaan mies ja naisjoukkueet, joissa on 4 urheilijaa kummassakin maailmancupin pistesijoituksen mukaan. Jokaisesta korista saa valita yhden urheilijan kuitenkin ylempään koriin saa ottaa urheilijan alemmasta korista, mutta ei päinvastoin. Samoilla joukkueilla saa olla vain kolme kisaviikonloppua/tapahtumaa.
1. kori sijat 1-5
2. kori sijat 6-15
3. kori sijat 16-30
4. kori sijat 31->
Pisteitä annetaan niin, että yhdestä kisaviikonlopusta veikkajien valitsemien urheilijoiden saavuttamat maailmancup-pisteet lasketaan yhteen ja veikkaajat laitetaan paremmusjärjestykseen niiden mukaan ja pisteitä saa
1. 15 p
2. 12 p
3. 9 p
4. 7 p
5. 6 p
6. 5 p
7. 4 p
8. 3 p
9. 2 p
10. 1 p
Viestiveikkaus. Veikataan viesteihin 6 mies-, nais- -sekapari ja sekajoukkuetta. Onnistuneesta maaliintulo järjestyksestä saa pisteitä 6,5,4,3,2 ja 1. Eli jos veikkaa valitsemansa maan joukkueen sijoituksen oikein saa siitä 6 pistettä ja yhdestä ohimenneestä sijoituksesta vähennetään aina 1 piste.
Veikkaukset jätettävä ennen kilpailujen alkua.
Maailmancupin ohjelma:
Oestersund
Single mixed relay 2019-11-30 13:10
Mixed Relay 2019-11-30 15:00
Men 10 km Sprint 2019-12-01 12:30
Women 7.5 Km Sprint 2019-12-01 15:30
Men 20 km Individual 2019-12-04 16:20
Women 15 km Individual 2019-12-05 16:20
Men 4x7.5 km Relay 2019-12-07 17:30
Women 4x6 km Relay 2019-12-08 15:30
Hochfilzen
Women 7.5 Km Sprint 2019-12-13 11:30
Men 10 km Sprint 2019-12-13 14:20
Women 4x6 km Relay 2019-12-14 11:30
Men 12.5 km Pursuit 2019-12-14 14:55
Women 10 km Pursuit 2019-12-15 12:00
Men 4x7.5 km Relay 2019-12-15 14:00
Annecy-Le Grand Bornand
Men 10 km Sprint 2019-12-19 14:15
Women 7.5 Km Sprint 2019-12-20 14:15
Men 12.5 km Pursuit 2019-12-21 13:00
Women 10 km Pursuit 2019-12-21 15:00
Men 15 km Mass 2019-12-22 12:10
Women 12.5 km Mass 2019-12-22 14:15
Oberhof
Women 7.5 Km Sprint 2020-01-09 14:30
Men 10 km Sprint 2020-01-10 14:30
Women 4x6 km Relay 2020-01-11 12:00
Men 4x7.5 km Relay 2020-01-11 14:15
Women 12.5 km Mass 2020-01-12 12:45
Men 15 km Mass 2020-01-12 14:30
Ruhpolding
Women 7.5 Km Sprint 2020-01-15 14:30
Men 10 km Sprint 2020-01-16 14:30
Women 4x6 km Relay 2020-01-17 14:30
Men 4x7.5 km Relay 2020-01-18 14:15
Women 10 km Pursuit 2020-01-19 12:15
Men 12.5 km Pursuit 2020-01-19 14:30
Pokljuka
Men 20 km Individual 2020-01-23 14:15
Women 15 km Individual 2020-01-24 14:15
Single mixed relay 2020-01-25 13:15
Mixed Relay 2020-01-25 15:00
Men 15 km Mass 2020-01-26 12:15
Women 12.5 km Mass 2020-01-26 15:00
Antholz-Anterselva
Mixed Relay 2020-02-13 15:45
Women 7.5 km Sprint 2020-02-14 15:45
Men 10 km Sprint 2020-02-15 15:45
Women 10 km Pursuit 2020-02-16 14:00
Men 12,5 km Pursuit 2020-02-16 16:15
Women 15 km Individual 2020-02-18 15:15
Men 20 km Individual 2020-02-19 15:15
Single Mixed Relay 2020-02-20 16:15
Women 4x6 km Relay 2020-02-22 12:45
Men 4x7.5 km Relay 2020-02-22 15:45
Women 12.5 km Mass Start 2020-02-23 13:30
Men 15 km Mass Start 2020-02-23 16:00
Nove Mesto
Women 7.5 Km Sprint 2020-03-05 17:35
Men 10 km Sprint 2020-03-06 17:30
Women 4x6 km Relay 2020-03-07 14:00
Men 4x7.5 km Relay 2020-03-07 17:00
Women 12.5 km Mass 2020-03-08 11:45
Men 15 km Mass 2020-03-08 13:45
Kontiolahti
Men 10 km Sprint 2020-03-12 17:30
Women 7.5 Km Sprint 2020-03-13 17:30
Men 12.5 km Pursuit 2020-03-14 13:45
Women 10 km Pursuit 2020-03-14 15:45
Single mixed relay 2020-03-15 13:15
Mixed Relay 2020-03-15 15:15
Holmenkollen
Women 7.5 Km Sprint 2020-03-20 13:15
Men 10 km Sprint 2020-03-20 16:45
Women 10 km Pursuit 2020-03-21 12:45
Men 12.5 km Pursuit 2020-03-21 14:30
Women 12.5 km Mass 2020-03-22 14:00
Men 15 km Mass 2020-03-22 15:45
I