Valvoja: Tuomaristo
1. Anssi Koivuranta FIN 22:15.4 27.
2. Bill Demong USA + 6.7 2.
3. Björn Kircheisen GER + 7.1 3.
4. Mario Stecher AUT + 7.2 23.
5. Tino Edelmann GER + 8.2 9.
6. Bernhard Gruber AUT + 14.0 15.
7. Jan Schmid NOR + 16.9 10.
8. Pavel Churavý CZE + 20.0 11.
9. Alessandro Pittin ITA + 23.8 13.
10. Lukas Klapfer AUT + 42.1 16.
11. Magnus Moan NOR + 46.1 4.
12. Johnny Spillane USA + 48.6 1.
13. Jaakko Tallus FIN + 52.1 22.
14. Todd Lodwick USA + 54.1 7.
15. Sébastien Lacroix FRA + 54.9 5.
16. Norihito Kobayashi JPN + 1:05.2 14.
17. Janne Ryynänen FIN + 1:08.6 35.
18. Yusuke Minato JPN + 1:16.6 19.
19. Ronny Heer SUI + 1:17.6 12.
20. François Braud FRA + 1:22.9 33.
21. Daito Takahashi JPN + 1:24.4 40.
22. Akito Watabe JPN + 1:25.5 31.
23. Håvard Klemetsen NOR + 1:35.0 17.
24. Taihei Kato JPN + 1:36.4 39.
25. Steffen Tepel GER + 1:38.8 8.
26. Jonathan Felisaz FRA + 1:38.8 20.
27. Georg Hettich GER + 1:39.4 18.
28. Wilhelm Denifl AUT + 1:44.3 30.
29. Tim Hug SUI + 1:44.6 28.
30. Sergej Maslennikov RUS + 1:46.9 34.
1. Björn Kircheisen GER 258,5
2. Bernhard Gruber AUT 258,0
3. Jan Schmid NOR 254,7
4. Bill Demong USA 252,2
5. Janne Ryynänen FIN 246,0
6. Mario Stecher AUT 244,7
7. Magnus Moan NOR 242,2
8. Tino Edelmann GER 240,1
9. Christoph Bieler AUT 234,2
10. Sébastien Lacroix FRA 233,4
11. François Braud FRA 231,0
12. Sebastian Haseney GER 228,6
13. Pavel Churavý CZE 227,0
14. Håvard Klemetsen NOR 226,2
15. Wilhelm Denifl AUT 224,4
16. Seppi Hurschler SUI 223,7
17. Tobias Kammerlander AUT 221,7
18. Tomá Slavik CZE 218,8
19. Johnny Spillane USA 218,7
20. Jonathan Felisaz FRA 218,5
21. Tom Beetz GER 217,3
22. Lukas Klapfer AUT 216,7
23. Georg Hettich GER 216,0
24. Tim Hug SUI 213,2
25. Ronny Ackermann GER 213,0
26. Mikko Kokslien NOR 212,3
27. Michael Hollenstein SUI 212,2
28. Bryan Fletcher USA 208,0
29. Jaakko Tallus FIN 205,0
30. Giuseppe Michielli ITA 196,1
rulezman kirjoitti:Kyllä suosi erittäin selvästi tämä kisa hyviä mäkimiehiä, MM-kisoissa vissiin sama matka? Siinä on kyllä suomella hyvät saumat kahteen mitaliinkin, Koivuranta melkeimpä ehdoton voittajasuosikki...
1. Magnus Moan NOR 27:33.1 3.
2. Jan Schmid NOR + 4.1 9.
3. Pavel Churavý CZE + 4.4 10.
4. Mario Stecher AUT + 8.3 12.
5. Ronny Ackermann GER + 13.1 19.
6. François Braud FRA + 15.3 13.
7. Sébastien Lacroix FRA + 19.6 4.
8. Sebastian Haseney GER + 23.4 1.
9. Johnny Spillane USA + 24.5 2.
10. Bernhard Gruber AUT + 38.7 22.
11. Tino Edelmann GER + 44.4 7.
12. Lukas Klapfer AUT + 47.9 11.
13. Janne Ryynänen FIN + 55.2 25.
14. Bill Demong USA + 1:03.5 6.
15. Seppi Hurschler SUI + 1:05.1 8.
16. Wilhelm Denifl AUT + 1:13.8 20.
17. Christoph Bieler AUT + 1:16.8 35.
18. Mikko Kokslien NOR + 1:40.3 5.
19. Tobias Kammerlander AUT + 1:41.1 18.
20. Georg Hettich GER + 1:42.0 15.
21. Michael Hollenstein SUI + 2:01.0 31.
22. Maxime Laheurte FRA + 2:02.5 34.
23. Håvard Klemetsen NOR + 2:05.0 14.
24. Tom Beetz GER + 2:17.5 26.
25. Gasper Berlot SLO + 2:20.7 32.
26. Bryan Fletcher USA + 2:26.6 23.
27. Giuseppe Michielli ITA + 2:34.1 16.
28. Sergej Maslennikov RUS + 2:35.4 33.
29. Tim Hug SUI + 2:39.1 30.
30. Brett Camerota USA + 2:52.1 27.rulezman kirjoitti:Kyllä suosi erittäin selvästi tämä kisa hyviä mäkimiehiä
![Wacky [smile_wacky]](./images/smilies/wacky.gif)



rulezman kirjoitti:Mäki on saatu hypättyä ja Anssihan se taas sieltä pisimmälle ponkaisi, eroa toisena olevaan Super Marioon 27 sekuntia, tämän kauden aikaisempien esitysten perusteella ei pitäisi saada kiinni, mutta saattaa hyvin saadakin...
Moan perässä 1.10 ja Demong 1.12, tiukoille vetää
mystinen maamyyrä kirjoitti:rulezman kirjoitti:Mäki on saatu hypättyä ja Anssihan se taas sieltä pisimmälle ponkaisi, eroa toisena olevaan Super Marioon 27 sekuntia, tämän kauden aikaisempien esitysten perusteella ei pitäisi saada kiinni, mutta saattaa hyvin saadakin...
Moan perässä 1.10 ja Demong 1.12, tiukoille vetää
Kyllähän Moan sieltä varmaan ohi tulee. Mario on sellainen superroikkuja, ettei varmana lähde vetämään, mutta voi tietenkin Moanin peesissä päästä Anssi boyn ohi. Eiköhän Anssi kuitenkin rock'n rollia tanssahtele podiumilla tänään.

1. Anssi Koivuranta FIN 130,0 96,5m
2. J. Lamy-Chappuis FRA 125,0 94,5m +0:20
3. Christoph Bieler AUT 124,5 95,0m +0:22
4. Janne Ryynänen FIN 120,0 93,0m +0:40
5. Mario Stecher AUT 118,5 92,5m +0:46
6. Taihei Kato JPN 117,0 92,0m +0:52
7. Lukas Klapfer AUT 115,0 91,0m +1:00
8. Björn Kircheisen GER 114,0 90,5m +1:04
9. Akito Watabe JPN 111,5 89,5m +1:14
10. Tomaz Druml AUT 111,0 89,5m +1:16
Paluu Mäkihyppy, yhdistetty ja alppihiihto
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa