Sivu 1/3

Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 25.06.2019 20.33
Kirjoittaja varis
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Summer_Universiade

Yleisurheilijoita valittiin 19, joka ilmeisesti on kaikkien aikojen suurin määrä. Joukkueessa ovat muiden muassa aituri Reetta Hurske, seitsenottelija Miia Sillman, kävelijä Tiia Kuikka, pikajuoksija Anniina Kortetmaa, kestävyysjuoksija Joonas Rinne, kiekonheittäjä Salla Sipponen, kolmiloikkaaja Tuomas Kaukolahti ja moukarinheittäjä Henri Liipola. Suomen kokonaisvahvuus tulee olemaan 82 urheilijaa.

Viimeksihän menestystä tuli ihan kivasti:
1. Ari-Pekka Liukkonen, Uinti 50 m vapaauinti
2. Juuso Hassi, Yleisurheilu 10-ottelu
3. Jenni Kangas, Yleisurheilu Keihäänheitto
3. Elisa Neuvonen, Yleisurheilu 20 km kävely

Joukkuepalloilussa naisten lentopallojoukkue sijoittui viidenneksi, joka on kaikkien aikojen paras palloilujoukkueen suomalaissijoitus kesäkisoissa. Lisäksi miesten koripallojoukkue sivusi seitsemännellä tilallaan omaa parasta sijoitustaan.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 25.06.2019 20.36
Kirjoittaja varis
Suomi Universiadien yleisurheilussa


1 Jouko Kuha, 3000mSt (8:38.2h) 1967
1 Mona-Lisa Pursiainen, 100m (11.41) 1973
1 Mona-Lisa Pursiainen, 200m (22.39 SE) 1973
1 Markku Tuokko, DT (62.94m) 1975
1 Pirjo Häggman, 200m (23.38) 1975
1 Pirjo Häggman, 400m (51.80) 1975
1 Ari Suhonen, 800m (1:47.13) 1989
1 Sari Essayah, 10 kmW (44:04.0h) 1991
1 Johanna Manninen, 100m (11.46) 2007
1 (Heidi Hannula, Sari Keskitalo, Ilona Ranta, Johanna Manninen), 4x100m (43.48) 2007
1 Miia Sillman, Hept (6209p) 2019
2 Pertti Pousi, TJ (15.94m) 1967
2 Mona-Lisa Pursiainen, 100m (11.47) 1975
2 Mona-Lisa Pursiainen, 200m (23.61) 1975
2 Reijo Ståhlberg, SP (19.96m) 1979
2 Markku Tuokko, DT (59.62m) 1979
2 Arto Härkönen, JT (87.10m) 1979
2 Tommy Ekblom, 3000mSt (8:21.93) 1981
2 Esko Mikkola, JT (75.82m) 2003
2 Johanna Risku, 1500m (4:11.88) 2003
2 Tero Järvenpää, JT (79.61m) 2005
2 Hanna-Maari Latvala, 200m (22.98 PB) 2013
2 Juuso Hassi, Deca (7566p) 2017
2 Reetta Hurske, 100mH (13.02) 2019
3 Pertti Pousi, LJ (7.57m) 1967
3 Antero Juntto, SP (17.24m) 1967
3 Pirkko Heikkilä, Penta (4274p) 1967
3 Marko Hyytiäinen, JT (81.52m) 1989
3 Päivi Alafrantti, JT (61.76m) 1989
3 Sari Essayah, 5kmW (21:34.0h) 1989
3 Mika Parviainen, JT (77.14m) 1993
3 David Söderberg, HT (72.84m) 2003
3 Jenni Kangas, JT (60.98m PB) 2017
3 Elisa Neuvonen, 20kmW (1:42:50) 2017
3 Joonas Rinne, 1500m (3:54.02) 2019

4 Risto Ankio, PV (4.46m) 1961
4 Aarre Asiala, LJ (7.54m) 1961
4 Jouko Kuha, 5000m (14:20.0h) 1967
4 Pirjo Wilmi, 400m (53.82) 1973
4 Reijo Ståhlberg, SP (18.32m) 1975
4 Antero Puranen, JT (81.94m) 1979
4 Helinä Laihorinne, 100m (11.33) 1979
4 Sisko Hanhijoki, 200m (23.14) 1989
4 Juha Laukkanen, JT (75.56m) 1995
4 Susanna Rajamäki, Hept (5747p) 2003
4 David Söderberg, HT (73.55m) 2005
4 Teija Hannila, TJ (13.64m) 2005
4 Ilona Ranta, 400mH (56.48 PB) 2007
4 Merja Korpela, HT (69.56m PB) 2009
4 Aleksi Tammentie, TJ (16.31m) 2013
4 Sampo Lehtola, JT (79.02m) 2013
4 Hanna-Maari Latvala, 100m (11.47) 2013
4 Topi Raitanen, 3000mSt (8:37.42) 2017
4 Jutta Heikkinen, Hept (5606p) 2017
4 Teo Takala, JT (77.79m) 2019
4 Hertta Heikkinen, Hept (5749p) 2019

5 Christine Barck, SP (15.66m) 1973
5 Markku Tuokko, DT (58.16m) 1973
5 Markku Taskinen, 400m (47.12 PB) 1975
5 Pekka Lappalainen, JT (77.22m) 1975
5 Juhani Sams, 1500m (3:41.5h) 1977
5 Mirva Hämäläinen, 5000mW (22:28.21) 1987
5 Heikki Vääräniemi, PV (5.40m) 1991
5 Tommi Huotilainen, JT (76.62m) 1991
5 Mikaela Ingberg, JT (59.32m) 1995
5 Conny Karlsson, SP (19.11m) 1999
5 Mikko Kyyrö, DT (59.33m) 2003
5 Jarkko Paljakka, HT (70.70m) 2003
5 Heidi Hannula, 100m (11.75) 2003
5 Jonas Hamm, 1500m (3:52.40) 2005
5 David Söderberg, HT (73.55m) 2005
5 Lassi Raunio, Deca (7540p) 2005
5 Tanja Mäkinen, DT (54.14m) 2007
5 Juha Sonck, 110mH (13.83) 2009
5 Katri Hirvonen, DT (52.83m) 2013
6 Arto Bryggare, 110mH (13.94) 1981
6 Jari Venäläinen, 1500m (3:41.88) 1989
6 Kai Kyllönen, 110mH (14.00) 1989
6 Arto Kuusisto, 3000mSt (8:44.97) 1991
6 Piia Peltosaari, Hept (5775p) 1997
6 Vesa Rantanen, PV (5.40m) 2003
6 Mikko Latvala, PV (5.50m) 2005
6 Hanna Korell, 100mH (13.38) 2005
6 Juha Kauppinen, HT (71.55m) 2011
6 Sandra Eriksson, 3000mSt (9:55.11) 2013
6 Matilda Bogdanoff, 100mH (13.35) 2015
6 Sanna Nygård, LJ (6.33m PB) 2015
6 Jonna Berghem, 400mH (57.90 PB) 2017
6 Inga Linna, HT (63.80m) 2019
6= Matti Viitala, HJ (2.20m) 1989
6= Heikki Taneli, HJ (2.20m) 2005
7 Pekka Lappalainen, JT (71.62m) 1973
7 Ritva Metso, SP (15.14m) 1975
7 Veijo Vannesluoma, PV (5.35m) 1979
7 Matti Jouppila, SP (17.73m) 1979
7 Pirjo Häggman, 400m (53.05) 1979
7 Raimo Manninen, JT (78.64m) 1981
7 Mikael Ylöstalo, 110mH (13.95) 1989
7 Lasse Akselin, HT (68.16m) 1989
7 Antero Paljakka, SP (17.73m) 1991
7 Petra Söderström, 400mH (55.83) 1999
7 Timo Sinervo, DT (59.64m) 2001
7 Timo Sinervo, DT (58.11m) 2003
7 Jarkko Paljakka, HT (70.20m) 2005
7 Johanna Halkoaho, LJ (6.21m) 2005
7 Niina Kelo, Hept (5672p) 2005
7 Tuomas Seppänen, HT (71.04m) 2011
7 Tuomas Seppänen, HT (73.89m) 2013
7 Sanna Kämäräinen, DT (51.41m) 2013
7 Sami Peltomäki, JT (77.72m) 2015
7 (Eetu Rantala, Oskari Mörö, Samuli Samuelsson, Ville Myllymäki), 4x100m (40.37) 2017
7 Tuomas Kaukolahti, TJ (16.00m) 2019
7 Henri Liipola, HT (70.32m) 2019

8 Pirkko Heikkilä, LJ (5.74m) 1967
8 Hannu Kyösola, Deca (6954p) 1970
8 Heikki Leppänen, SP (17.04m) 1979
8 Sinikka Salminen, DT (49.26m) 1979
8 Mika Muukka, DT (57.64m) 1989
8 Sisko Hanhijoki, 100m (11.82) 1989
8 Monika Rönnholm, 1500m (4:21.51) 1995
8 Karoliina Lundahl, SP (15.99m) 1995
8 Esko Mikkola, JT (75.30m) 1999
8 Jussi Viita, HJ (2.20m) 2013
8 Tomas Söderlund, SP (18.47m) 2013
8 Elina Torro, TJ (13.34m) 2013
8 Linda Sandblom, HJ (1.75m) 2015
8 Johanna Salmela, HT (62.78m) 2015
8 Jenni Kangas, JT (53.92m) 2015
8 Salla Sipponen, DT (53.13m) 2017

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 26.06.2019 09.08
Kirjoittaja rulezman
Tuomas Kaukolahden kesäkunto on kyllä mielenkiintoista nähdä, keväällä kulkenut Jenkkilässä erinomaisesti. En pitäisi ihmeenä, vaikka 17 metrin viivaa lähestyttäisiin kovaa vauhtia.
Mia Sillmannia voi myös hyvin mielin odotella 6000 pisteen ylittäjien joukkoon.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 03.07.2019 20.41
Kirjoittaja varis
Kisat pitäisi näkyä tuolta, avajaiset alkamassa... https://fisu.vhx.tv/browse

Tai täältä https://www.youtube.com/channel/UCTo1z8 ... psIy-9-wtg

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 06.07.2019 06.49
Kirjoittaja varis
Vili Kopra pakutteli eilen ensimmäisen pistesijan ollen trapin finaalin jumbo eli kuudes. Yleisurheilu alkaa maanantaina ja kestää lauantaihin asti. Suurimmat mitaliodotukset ovat Hurskeen ja Sillmanin harteilla. Pistesijoille eli kasin joukkoon kuluvan kauden näytöillä yltävät ainakin Liipola, Kaukolahti, Linna, Takala, ehkä Sipponen ja Hertta Heikkinenkin.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 08.07.2019 08.03
Kirjoittaja rulezman
Löytyiskö yleisurheilun aikataulua jostakin? Yritin kaivella, mutta ei sattunut silmään.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 08.07.2019 08.53
Kirjoittaja varis
Joo ne kisasivut on aivan paskat. Tuolta alhaalta Technical book.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Athletics ... niversiade

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 08.07.2019 09.13
Kirjoittaja varis
On siellä nyt päivän starttilistat https://results.universiade2019napoli.i ... etails/ATH
Eikö tosiaan aamusessiosta näytetä kuvaa...

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 08.07.2019 10.23
Kirjoittaja rulezman
Sitten jos livetuloksia kisajärjestäjät saisivat tarjottua, niin olis ihan kiva. Taattua Italialaiata laatutyötä näyttää nämä kisat taas olevan.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 08.07.2019 11.26
Kirjoittaja varis
Uinnissa kuiten oli livetulokset, toivottavasti tulee vielä yu:hunkin.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 08.07.2019 14.03
Kirjoittaja rulezman
Kaukolahti loikassa ja Liipola ja Ilkka Remes moukussa aamun suomalaisista finaaleihin. Sipposella sakkasi pahasti ja tie nousi pystyyn.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 09.07.2019 11.03
Kirjoittaja rulezman
Teo Takala karsinnassa melkein 76 metriä. Onnistuessaan voisi torstain finaalissa olla pienet pronssisaumat. Liettuan Matusevicius heitti karsinnassa melkein 85 metrisen, uusi NR.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 09.07.2019 21.18
Kirjoittaja rulezman
Ei mennyt moukarimiehillä ihan putkeen, Liipola parhaana seitsemäs.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 10.07.2019 09.26
Kirjoittaja varis
Timi Vallioniemi ampui hopeaa skeetissä. Mitali on Suomen kesäuniversiadihistorian 40:s ja ensimmäinen ampumaurheilussa. Ammunta on nyt kahdeksas lajiryhmä, joka on ollut mitaleilla kesäuniversiadeissa.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 10.07.2019 09.56
Kirjoittaja varis
Hurske helposti välieriin alkuerien nopeimmalla ajalla 13,11 +1.8. Tämä on myös Suomen paras aika Universiadeissa (13,22 Hanna Korell, Izmir TUR 2005) ja Italian maaperällä (13,44 Hurske, EM-19 Rieti 2013).

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 10.07.2019 19.06
Kirjoittaja varis
Rinne ronssia! Hyvin sopi hidas alkuvauhti.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 10.07.2019 19.10
Kirjoittaja rulezman
Komea kiri olo kyllä Rinteeltä. Ei hävinnyt huonolle, Rozmys ihan maailmanluokan tekijä. Kaukolahti sitten heti perään toista mitalia?

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 10.07.2019 19.14
Kirjoittaja varis
Lajissaan paras Universiadien suomalaissuoritus. Juhani Sams -77 ja Jonas Hamm -05 ylsivät viidenneksi.

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 10.07.2019 21.23
Kirjoittaja vilsu
Ehdottomasti hieno suoritus! Toivotaan nyt vielä jatkoa muilta suomalaisilta..

Re: Kesäuniversiadit, Napoli 3.-14.7.2019

ViestiLähetetty: 11.07.2019 12.55
Kirjoittaja Volmari
Samaan aikaan käynnissä yleisurheilun U23 -kisat. Onko universiadeissa mukana yleisurheilijoita, jotka halusivat mukaan mieluummin niihin kuin lajinsa EM-kisoihin?